2000 méteres úszás

Az úszás népszerűsítése volt a cél a fedettpályás 2000 méteres úszás szervezőinek. Nyolc városban, ugyanazon a napon bárki teljesíthette a távot. Egerben hetven nevezés érkezett.

Az úszóversenyeket általában ugyanazon helyszínen, egy időben rendezik. A 2000 méteres fedettpályás úszás szervezői változtattak ezen a szokáson.
Az egri helyszínen kívül Budapest, Balatonfűzfő, Békéscsaba, Tököl, Szentes, Debrecen és Hódmezővásárhely közül választhattak az érdeklődők. Egerben az Integra Agria SE vállalta a szervezést. A többség gyorsúszásban teljesítette a távot. Az egri versenyen hetvenen álltak rajthoz, köztük a város alpolgármestere. Az egrieken kívül Hevesről, Jászapátiból is jöttek érdeklődők. A legidősebb versenyző a 82 éves, többszörös szenior Európa-bajnok úszó Kiss Ágnes volt, a legfiatalabb pedig a 8 éves Németh Laura. Leggyorsabban, alig több mint fél óra alatt Lehoczki Orsolya és Heverdle István (57 éves!) úszta végig a 2000 métert. A résztvevők a szervezők jóvoltából egy emblémázott pólót és plakettet kaptak.

Fedettpályás 2000 méteres úszás

Eger, 2009. november 15.

Összesített eredmények (70 induló):

Összesített férfi gyors (21 induló):
1. Heverdle István (1952) 57 éves 30:14,44
2. Kripkó Zoltán (1965) 44 éves 30:52,31
3. Dr. Pócs Alfréd (1955) 54 éves 31:15,26
4. Mirkóczki Áron (1998) 11 éves 32:11,00
5. Kovács László (1966) 43 éves 33:02,18
6. Beniczky Péter (1981) 28 éves 33:44,00
7. Révész Tamás (1961) 48 éves 34:10,82
8. Nagy József (1995) 14 éves 35:08,00
9. Szeleczki János (1953) 56 éves 36:02,25
10. Kelemen Péter (1966) 43 éves 36:03,00
11. Kiss Gábor (1958) 51 éves 36:31,00
12. Huszti Ádám (1995) 14 éves 38:21,00
13. Besze László (1958) 51 éves 39:09,47
14. Dobos Péter (1968) 41 éves 42:15,00
15. Mihály Tamás (1981) 28 éves 43:22,01
16. Vincze Tamás (1976) 33 éves 43:28,00
17. Kormos Gergely (1987) 22 éves 45:22,00
18. Kádas Gábor (1969) 30 éves 47:42,00
19. Úrvári Sándor (1966) 43 éves 49:34,03
20. Székely Szilárd (1961) 48 éves 51:55,48
21. Vavrek Viktor (1977) 32 éves 1;02:35,00

Összesített férfi mell (11 induló):
1. Kripkó Ádám (1999) 10 éves 37:08,68
2. Pap László (1984) 15 éves 41:26,00
3. Horváth István (1978) 31 éves 43:13,00
4. Bányai Tamás (1975) 24 éves 43:58,71
5. Lajszner Lajos (1966) 43 éves 44:11,89
6. Győrfi Tamás (1956) 53 éves 46:51,78
7. Herman István (1971) 38 éves 48:46,00
8. Ipacs Dominik (1997) 12 éves 50:00,00
9. Sődi Róbert (1972) 27 éves 55:20,00
10. Szánthó Dezső (1951) 58 éves 59:19:16
11.Kovács János (1950) 59 éves 1;14,21,00

Összesített női gyors (27 induló):
1. Lehoczki Orsolya (1997) 12 éves 30:40,00
2. Patkó Katalin (1975) 34 éves 31:11,15
3. Barta Luca (1999) 10 éves 33:52,00
4. Szedmák Enikő (2000) 9 éves 33:59,00
5. Kós Kincső (1997) 12 éves 34:56,00
6. Pohl Anette (1970) 39 éves 34:58,77
7. Szeivolt Melinda (2000) 9 éves 35:51,00
8. Huszti Dóra (1997) 12 éves 36:13,00
9. Szabó Fruzsina (1998) 11 éves 36:16,24
10. Pálfy Andrea (1970) 38 éves 38:46,00
11. Tóth Judit (1981) 28 éves 39:05,00
12. Gólya Borbála (1981) 28 éves 39:06,00
13. Boros Dalma (1994) 15 éves 40:46,53
14. Sylvie Deboyser (1997) 12 éves 42:23,66
15. Prokaj Eszter (1988) 21 éves 42:52,00
16. Úrvári Lili (1998) 11 éves 43:56,50
17. Kitti Deboyser (2000) 9 éves 44:44,00
18. Macz Krisztina (1974) 35 éves 46:22,27
19. Dinnyés Ildikó (1961) 48 éves 47:43,00
20. Toronyiné Szalóki Éva (1964) 45 éves 49:02,27
21. Prokajné Bartus Mária (1961) 48 éves 49:24,00
22. Husztiné Király Anita (1971) 38 éves 50:46,00
23. Kiss Ágnes (1927) 82 éves 56:08,00
24. Visnyei Nikoletta (1975) 34 éves 1;02:18,00
25. Bárdos Mária (1957) 52 éves 1;03:17,00
26. Visnyei Lili (1999) 10 éves fa.
27. Pálinkás Erika (1965) 44 éves fa.

Összesített női mell (11 induló):
1. Utassy Dominika (1994) 15 éves 34:33,00
2. Nagy Babett (1995) 14 éves 37:54,00
3. Csathó Tímea (1974) 25 éves 48:54,00
4. Szabó Tamásné (1955) 54 éves 49:50,54
5. dr. Szánthó Eszter (1982) 27 éves 54:46,94
6. Németh Laura (2001) 8 éves 55:25,00
7. Sődi Gréta (2000) 9 éves 55:26,00
8. Simon Eszter (1973) 36 éves 56:22,00
9. Várkonyiné Adamits Judit (1982) 27 éves 1;02:26,00
10. Kovácsné Mesz Izabella (1975) 34 éves 1;06,34,00
11. Korpos Jánosné (1954) 55 éves 1;13:21,00